Уровни воды водохранилищ ГЭС Русгидро
ГЭС / река | Водохранилище | Текущее значение* | Изменение | Дата измерения |
р. Аварское Койсу | ||||
Ирганайская | Ирганайское | 533.62 | +0,15 | 31 Мая 2023 |
р. Ангара | ||||
Иркутская | Иркутское | 456.24 | 0 | 31 Мая 2023 |
Братская | Братское | 398.48 | +0,02 | 31 Мая 2023 |
Усть-Илимская | Усть-Илимское | 295.81 | -0,03 | 31 Мая 2023 |
Богучанская | Богучанское | 207.89 | -0,04 | 31 Мая 2023 |
р. Бурея | ||||
Бурейская | Бурейское | 240.02 | +0,23 | 31 Мая 2023 |
р. Вилюй | ||||
Вилюйская | Вилюйское | 242.1 | +0,05 | 31 Мая 2023 |
р. Волга | ||||
Угличская | Угличское | 112.64 | -0,04 | 31 Мая 2023 |
Рыбинская | Рыбинское | 101.55 | -0,01 | 31 Мая 2023 |
Нижегородская | Горьковское | 83.87 | +0,01 | 31 Мая 2023 |
Чебоксарская | Чебоксарское | 63.23 | -0,01 | 31 Мая 2023 |
Жигулевская | Куйбышевское | 51.88 | -0,1 | 31 Мая 2023 |
Саратовская | Саратовское | 27.93 | -0,07 | 31 Мая 2023 |
Волжская | Волгоградское | 14.45 | -0,1 | 31 Мая 2023 |
р. Енисей | ||||
Саяно-Шушенская | Саяно-Шушенское | 506.92 | +0,2 | 31 Мая 2023 |
Майнская | Майнское | 323.11 | +0,25 | 31 Мая 2023 |
р. Зея | ||||
Зейская | Зейское | 312.98 | +0,1 | 31 Мая 2023 |
р. Кама | ||||
Камская | Камское | 108.3 | +0,01 | 31 Мая 2023 |
Воткинская | Воткинскоe | 87.69 | -0,01 | 31 Мая 2023 |
Нижнекамская | Нижнекамскоe | 63.3 | +0,01 | 31 Мая 2023 |
р. Колыма | ||||
Колымская | Колымское | 442.32 | +0,31 | 31 Мая 2023 |
Усть-Среднеканская | Усть-Среднеканское | 270.24 | -0,02 | 31 Мая 2023 |
р. Обь | ||||
Новосибирская | Новосибирское | 112.3 | +0,06 | 31 Мая 2023 |
р. Сулак | ||||
Чиркейская | Чиркейское | 331.12 | +0,46 | 31 Мая 2023 |
** Единица измерения – метры по балтийской системе высот (мБС).
Исходные данные об уровнях воды в реках и водохранилищах предоставляются ПАО «РусГидро». РусГидро – это российская энергетическая компания, одна из крупнейших в мире. Компания управляет большинством гидроэлектростанций России – в ее ведении находятся более 60 объектов гидроэнергетики. Контрольный пакет акций РусГидро принадлежит РФ. Данные по уровням воды предоставляются в автоматическом режиме, и систематизируются нами для размещения на нашем сайте.
Кроме сведений по изменению уровня мы собираем и публикуем на нашем сайте дополнительные данные – приток, общий расход, расход через водосбросы.
Данные обновляются ежедневно.
Источник - Информер РусГидро.